Работа со встроенными трехмерными объектами
Для работы со встроенным трехмерным содержимым его необходимо активировать. Для этого нужно выбрать инструмент Рука и щелкнуть трехмерный объект (или щелкнуть его правой кнопкой мыши и выбрать пункт Активировать трехмерные объекты). Это действие также отображает Панель инструментов трехмерных операций.
Кнопки панели инструментов:
1 | Повернуть | Удерживая объект, перетащите его, чтобы повернуть вокруг своей оси. |
2 | Закрутить | Поворот объекта вокруг двух фиксированных осей. |
3 | Сдвиг | Перемещение объекта параллельно с экраном. |
4 | Пройти | Установка перспективы и расстояния просмотра без изменений по оси Z (подъем). |
5 | Масштаб | Удерживая, перетащите курсор мыши по вертикали для более близкого или более удаленного представления объекта. Можно также скорректировать масштаб с помощью колесика прокрутки мыши. |
6 | Полет | Удерживая, перетащите курсор мыши в любую наблюдаемую сторону с фиксацией по оси Z. Перемещайте его по вертикали для увеличения или уменьшения масштаба. |
7 | Свойства камеры | Отображает диалоговое окно, в котором можно настроить параметры угла и настройки, например предварительные настройки и выравнивание. |
8 | Инструмент «Трехмерное измерение» | Этот инструмент используется для измерения ребер и расстояний между вершинами. Дополнительные сведения см. в разделе Make measurements of 3D objects. |
9 | Добавить комментарий для 3D-объекта | Щелкните любую точку объекта, чтобы вставить комментарий. Щелкните еще раз для просмотра координат и введите строку комментария. |
10 | Дерево модели | Отображает иерархию трехмерной модели. Щелкните значок глаза рядом с элементом, чтобы скрыть или отобразить ее. Дополнительные сведения см. в разделе Дерево модели. |
11 | Вид по умолчанию | Возвращает вид по умолчанию. |
12 | Список видов | Содержит список сохраненных видов. Чтобы отредактировать виды, щелкните правой кнопкой мыши объект и выберите Виды > Редактор видов. |
13 | Добавить новый вид | Добавление текущего вида в список. |
14 | Использовать ортогональную проекцию/Использовать центральную проекцию | Используется для переключения между центральной и ортогональной проекциями. |
15 | Режим прорисовки | Отображает список режимов прорисовки. Элементы списка различаются по прозрачности, подробностям и заливке. |
16 | Дополнительные источники света | Отображает список предварительных настроек света. Элементы списка различаются по направлению света, цвету и интенсивности. |
17 | Цвет фона | Выбор цвета фона в палитре. |
18 | Переключить сечение | Отображает и скрывает сечения и открывает диалоговое окно Свойства сечения. |
Чтобы закончить работу с трехмерными объектами и закрыть панель инструментов, щелкните правой кнопкой мыши объект и нажмите Деактивировать трехмерные объекты.
Совет
Некоторые из этих инструментов также доступны в контекстном меню трехмерных объектов.